Rostfreistähle
Martensitische Stähle
NFEN/AFNOR | DIN | AISI/UNS | ANDERE |
---|---|---|---|
X12Cr13 | 1.4006 | 410 | |
X20Cr13 | 1.4021 | 420 | |
X30Cr13 | 1.4028 | 430 | |
X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431 | |
X3CrNiMo13-4NM | 1.4313 | S41500 | F6 |
X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | ||
Z12CNDV12 | 1.4939 | ||
Z20CDNbV11 | 1.4913 |
Austenitische Stähle
NFEN/AFNOR | DIN | AISI/UNS | ANDERE |
---|---|---|---|
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304L | |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L | |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | |
Z2CND1812 + N2 | RCC | ||
X2CrNIMo18-14-3 | 1.4435 | 316L Mo + | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 347 | |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti | |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | NO8904 | 904L |
Hitzbeständige Stähle
NFEN/AFNOR | DIN | AISI/UNS |
---|---|---|
X12CrNi25-20 | 1.4845 | 310 |
X12CrNiSi25-20 | 1.4841 | 314 |
Warmbehandlungs-Stähle
NFEN/AFNOR | DIN | AISI/UNS | ANDERE |
---|---|---|---|
X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 630 / S17400 | 17-4 PH |
X5CrNiCuNb15-4 | 1.4545 | S15500 | 15-5 PH |
X6NiCrTiMoV25-15-2 | 1.4980 | S66286 | A286 / A694 |
Duplex-Stähle
NFEN/AFNOR | DIN | AISI/UNS |
---|---|---|
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | S31803 |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | S32750 |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | S32550 / S3252 |
Die Werkstoff-Vergleichsangaben sind unverbindlich.
Diese Liste ist nicht begrentzt (sonstige Werkstoffe auf Anfrage).
Komplett oder Lohn-Fertigung.
Alle unsere Stähle und Legierungen werden gemäss den letztgültigen Normen bezogen (AFNOR, ASTM, DIN, NFEN, usw…).