Les correspondantes sont données à titre indicatif.
Cette liste de nuances n’est pas limitatives (pour toute autre nuance, nous consulter).
Fourniture complète ou travail à façon.
Tous nos aciers et alliages sont approvisionnés selon les dernières normes en vigueur.
ACIERS AU CARBONE ET ALLIÉS
Aciers pour chaudières et appareils à pression
AFNOR | NF EN | ASTM |
---|---|---|
A 42 AP – CP – FP | ~ P265 GH | – |
A 48 AP – CP – FP | ~ P295 GH | A 105 / A 350 LF 2 |
A 52 AP – CP – FP | ~ P355 NH/QH | – |
– | ~ P420 NH/QH | Grade F 60 |
– | – | Grade F 65 |
– | – | Grade F 70 |
10 CD 9-10 | 11 Cr Mo 9-10 | Grade F 22 |
15 CD 2-05 | – | Grade F2 |
15 CD 4-05 | 13 Cr Mo 4-5 | Grade F11-F12 |
– | X 10 CrMoVNb 9-1 | Grade F 91 |
Aciers de cémentation
AFNOR | NF EN | AUTRE |
---|---|---|
XC 10 – XC 18 | C10E – C16E/C22E | – |
18 CD 4 | 18 Cr Mo 4 | – |
16 NC 6 | ~ 18 Ni Cr4 | – |
14 NC 11 | – | – |
16 NCD 13* | 16 Ni Cr Mo 13 | – |
18 NCD 6 | 17 Ni Cr Mo 6-4 | – |
20 NCD 2 | 20 Ni Cr Mo 2-2 | AISI 8620 |
30 NCD 2 | – | AISI 8630 |
– | 15 Cr Ni 6 | – |
– | 17 Cr Ni Mo 6 | – |
*Également selon AIR 9160 C
Nuances suivant spécifications SNCF et NFF 02 303 sur demande.
Aciers de nitruration
AFNOR | NF EN |
---|---|
40 CAD 6-12 | 41 Cr AI Mo 7 |
30 CD 12* | 31 Cr Mo 12 |
32 CDV 13* | – |
*Également selon AIR 9160 C
*Également en version refondu (nuances E-32 CDV13 et E-40 CDV12)
Aciers de traitement
AFNOR | NF EN | AUTRE |
---|---|---|
XC 18 – XC 38 | C 22 E – C 35 E | – |
XC 48 H1 | C 45 E | – |
20 CDV 5-07 | 21 Cr Mo V 5-7 | – |
25 – 34 CD 4 | 25 – 34 Cr Mo 4 | – |
30 CD 4 | – | AISI 4130 |
42 CD 4 | 42 Cr Mo 4 | AISI 4140 |
15 CDV 6* | – | – |
30 CND 8 | 30 Cr Ni Mo 8 | – |
34 CND 6 | 34 Cr Ni Mo 6 | – |
50 CV 4 | 51 Cr V 4 | – |
35 NC 6* | – | – |
30 NCD 16* | – | – |
35 NCD 16 | 36 Ni Cr Mo 16 | – |
20 M 5 | – | – |
30 NCD 7 | – | AISI 4330 |
40 NCD 7 | – | AISI 4340 |
45 SCD 6 | – | – |
*Également selon AIR 9160 C
Aciers pour roulements
AFNOR | NF EN |
---|---|
100 C 6 | 100 Cr 6 |
100 CD7-03 | – |